| CATEGORIA IRON MAN | ||||||||||||
| POS. | PILOTA | GP1 22/03 | GP2 26/04 | GP3 24/05 | GP4 21/06 | GP5 18/07 | GP 6 20/08 | GP7 18/10 | GP8 22/11 | Totale | Risultato peggiore | Finale |
| 1 | Mario SARAPULLO | 25 | 25 | 50 | 25 | 25 | ||||||
| 2 | Clemente SARAPULLO | 22 | 20 | 42 | 20 | 22 | ||||||
| 3 | Rosanna MARZIANO | 8 | 22 | 30 | 8 | 22 | ||||||
| 4 | Mattia REBUFFO | 20 | 18 | 38 | 18 | 20 | ||||||
| 5 | Riccardo FILIPPONE | 18 | 15 | 33 | 15 | 18 | ||||||
| 6 | Stefano SCIROCCO | 15 | 10 | 25 | 10 | 15 | ||||||
| 7 | Daniele FERRERO | 13 | 0 | 13 | 0 | 13 | ||||||
| 8 | Silvio SACCHETTI | 11 | 13 | 24 | 11 | 13 | ||||||
| 9 | Paolo ATTINGENTI | 0 | 11 | 11 | 0 | 11 | ||||||
| 10 | Alain MACE | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | ||||||
| 11 | Manuel STOCCO | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | ||||||
| 12 | Simone FOTEA | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | ||||||
| 13 | Stefano SALA | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | ||||||
| 14 | Stefano FERRI | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | ||||||
| 15 | Diego DE SANTIS | 6 | 7 | 13 | 6 | 7 | ||||||
| 16 | Matteo ALAGONA | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | ||||||
| 17 | Simone RAZZINO | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | ||||||
| 18 | Stefano BRIZZI | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | ||||||
| 19 | Matteo TALLU | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||||||
| CATEGORIA BABY | ||||||||||||
| POS. | PILOTA | GP1 15/03 | GP2 05/04 | GP3 03/05 | GP4 14/06 | GP5 12/07 | GP 6 13/08 | GP7 11/10 | GP8 01/11 | Totale | Risultato peggiore | Finale |
| 1 | Deyan SORCA | 25 | 25 | 50 | 25 | 25 | ||||||
| 2 | Andrej CIAPPINA | 22 | 22 | 44 | 22 | 22 | ||||||
| 3 | Francesco ATTINGENTI | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | ||||||
| 4 | Mauro SARAPULLO | 13 | 20 | 33 | 13 | 20 | ||||||
| 5 | Luca ADUMITROAEI | 18 | 0 | 18 | 0 | 18 | ||||||
| 6 | Lorenzo FERRANDO | 10 | 18 | 28 | 10 | 18 | ||||||
| 7 | Gabriele ZANTEDESCHI | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | ||||||
| 8 | Luca OLIVA | 7 | 15 | 22 | 7 | 15 | ||||||
| 9 | Leonardo COLTRO | 9 | 13 | 22 | 9 | 13 | ||||||
| 10 | Mirko REPETTO | 11 | 8 | 19 | 8 | 11 | ||||||
| 11 | Daniele CAMBREA | 5 | 11 | 16 | 5 | 11 | ||||||
| 12 | Samuele PIOPPO | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | ||||||
| 13 | Lorenzo CAMMARERE | 8 | 9 | 17 | 8 | 9 | ||||||
| 14 | Natan GRILLO | 6 | 7 | 13 | 6 | 7 | ||||||
| 15 | Sebastiano ALLEGRI | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | ||||||
| 16 | Emanuele ARALDO | 3 | 5 | 8 | 3 | 5 | ||||||
| 17 | Michele RUGGIERO | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | ||||||
| 18 | Michele ARALDO | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | ||||||
| 19 | Andrea CANEPA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 20 | Federico MORICONI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| CATEGORIA UNDER 15 | ||||||||||||
| POS. | PILOTA | GP1 15/03 | GP2 05/04 | GP3 03/05 | GP4 14/06 | GP5 12/07 | GP 6 13/08 | GP7 11/10 | GP8 01/11 | Totale | Risultato peggiore | Finale |
| 1 | Deyan SORCA | 25 | 15 | 40 | 15 | 25 | ||||||
| 2 | Leonardo PECUNIA | 22 | 25 | 47 | 22 | 25 | ||||||
| 3 | Francesco TAMUCCI | 10 | 22 | 32 | 10 | 22 | ||||||
| 4 | Lorenzo Marchi | 20 | 20 | 40 | 20 | 20 | ||||||
| 5 | Luca ADUMITROAEI | 18 | 0 | 18 | 0 | 18 | ||||||
| 6 | Roberto ALLOISIO | 9 | 18 | 27 | 9 | 18 | ||||||
| 7 | Gabriele ZANTEDESCHI | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | ||||||
| 8 | Aurora CAMBIASO | 13 | 9 | 22 | 9 | 13 | ||||||
| 9 | Marco COSTANTINO | 0 | 13 | 13 | 0 | 13 | ||||||
| 10 | Christian GHISOLFI | 11 | 0 | 11 | 0 | 11 | ||||||
| 11 | Sebastiano SORDONI | 0 | 11 | 11 | 0 | 11 | ||||||
| 12 | Marco REPETTO | 2 | 10 | 12 | 2 | 10 | ||||||
| 13 | Filippo PATTON | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | ||||||
| 14 | Lorenzo FOURQUET | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | ||||||
| 15 | Timothy BALZI | 7 | 1 | 8 | 1 | 7 | ||||||
| 16 | Andrej CIAPPINA | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | ||||||
| 17 | Francesco ATTINGENTI | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | ||||||
| 18 | Lorenzo FRANCIA | 4 | 6 | 10 | 4 | 6 | ||||||
| 19 | Nicolas GALARZA | 5 | 4 | 9 | 4 | 5 | ||||||
| 20 | Mario ARALDO | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | ||||||
| 21 | Daniele MAZZAROL | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||||||
| 22 | Massimo AVETA | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||
| 23 | Mattia ARSì | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||
| 24 | Cristiano MAZZAROL | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 25 | Alessio GRANARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 26 | Pietro BOSCHIERI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
