| CATEGORIA IRON MAN | ||||||||||||
| POS. | PILOTA | GP1 22/03 | GP2 26/04 | GP3 24/05 | GP4 21/06 | GP5 18/07 | GP 6 20/08 | GP7 18/10 | GP8 22/11 | Totale | Risultato peggiore | Finale |
| 1 | Mario SARAPULLO | 25 | 25 | 22 | 72 | 22 | 50 | |||||
| 2 | Riccardo FILIPPONE | 18 | 15 | 25 | 58 | 15 | 43 | |||||
| 3 | Clemente SARAPULLO | 22 | 20 | 20 | 62 | 20 | 42 | |||||
| 4 | Rosanna MARZIANO | 8 | 22 | 18 | 48 | 8 | 40 | |||||
| 5 | Mattia REBUFFO | 20 | 18 | 11 | 49 | 11 | 38 | |||||
| 6 | Silvio SACCHETTI | 11 | 13 | 15 | 39 | 11 | 28 | |||||
| 7 | Daniele FERRERO | 13 | 0 | 13 | 26 | 0 | 26 | |||||
| 8 | Stefano SCIROCCO | 15 | 10 | 9 | 34 | 9 | 25 | |||||
| 9 | Alain MACE | 10 | 0 | 10 | 20 | 0 | 20 | |||||
| 10 | Paolo ATTINGENTI | 0 | 11 | 8 | 19 | 0 | 19 | |||||
| 11 | Diego DE SANTIS | 6 | 7 | 0 | 13 | 0 | 13 | |||||
| 12 | Manuel STOCCO | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | |||||
| 13 | Simone FOTEA | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | |||||
| 14 | Stefano SALA | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | |||||
| 15 | Stefano FERRI | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | |||||
| 16 | Matteo ALAGONA | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | |||||
| 17 | Simone RAZZINO | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | |||||
| 18 | Stefano BRIZZI | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |||||
| 19 | Matteo TALLU | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |||||
| CATEGORIA BABY | ||||||||||||
| POS. | PILOTA | GP1 15/03 | GP2 05/04 | GP3 03/05 | GP4 14/06 | GP5 12/07 | GP 6 13/08 | GP7 11/10 | GP8 01/11 | Totale | Risultato peggiore | Finale |
| 1 | Deyan SORCA | 25 | 25 | 25 | 75 | 25 | 50 | |||||
| 2 | Andrej CIAPPINA | 22 | 22 | 22 | 66 | 22 | 44 | |||||
| 3 | Mauro SARAPULLO | 13 | 20 | 20 | 53 | 13 | 40 | |||||
| 4 | Lorenzo FERRANDO | 10 | 18 | 15 | 43 | 10 | 33 | |||||
| 5 | Leonardo COLTRO | 9 | 13 | 13 | 35 | 9 | 26 | |||||
| 6 | Mirko REPETTO | 11 | 8 | 11 | 30 | 8 | 22 | |||||
| 7 | Francesco ATTINGENTI | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | |||||
| 8 | Samuele PIOPPO | 0 | 10 | 10 | 20 | 0 | 20 | |||||
| 9 | Daniele CAMBREA | 5 | 11 | 8 | 24 | 5 | 19 | |||||
| 10 | Luca ADUMITROAEI | 18 | 0 | 18 | 0 | 18 | ||||||
| 11 | Emma ROMEO | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 18 | |||||
| 12 | Lorenzo CAMMARERE | 8 | 9 | 4 | 21 | 4 | 17 | |||||
| 13 | Natan GRILLO | 6 | 7 | 9 | 22 | 6 | 16 | |||||
| 14 | Gabriele ZANTEDESCHI | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | ||||||
| 15 | Luca OLIVA | 7 | 15 | 22 | 7 | 15 | ||||||
| 16 | Sebastiano ALLEGRI | 0 | 6 | 6 | 12 | 0 | 12 | |||||
| 17 | Michele RUGGIERO | 4 | 0 | 5 | 9 | 0 | 9 | |||||
| 18 | Emanuele ARALDO | 3 | 5 | 1 | 9 | 1 | 8 | |||||
| 19 | Leonardo FRAGLIASSO | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | |||||
| 20 | Michele ARALDO | 2 | 4 | 2 | 8 | 2 | 6 | |||||
| 21 | Federico MORICONI | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||
| 22 | Andrea CANEPA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 23 | Daniel GRILLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 24 | Noah GALLUCCIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 25 | Andrea CANEPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| CATEGORIA UNDER 15 | ||||||||||||
| POS. | PILOTA | GP1 15/03 | GP2 05/04 | GP3 03/05 | GP4 14/06 | GP5 12/07 | GP 6 13/08 | GP7 11/10 | GP8 01/11 | Totale | Risultato peggiore | Finale |
| 1 | Leonardo PECUNIA | 22 | 25 | 22 | 69 | 22 | 47 | |||||
| 2 | Francesco TAMUCCI | 10 | 22 | 25 | 57 | 10 | 47 | |||||
| 3 | Deyan SORCA | 25 | 15 | 15 | 55 | 15 | 40 | |||||
| 4 | Lorenzo Marchi | 20 | 20 | 18 | 58 | 18 | 40 | |||||
| 5 | Roberto ALLOISIO | 9 | 18 | 11 | 38 | 9 | 29 | |||||
| 6 | Gabriele ZANTEDESCHI | 15 | 0 | 13 | 28 | 0 | 28 | |||||
| 7 | Aurora CAMBIASO | 13 | 9 | 9 | 31 | 9 | 22 | |||||
| 8 | Sebastiano SORDONI | 0 | 11 | 10 | 21 | 0 | 21 | |||||
| 9 | Cristiano MAZZAROL | 1 | 0 | 20 | 21 | 0 | 21 | |||||
| 10 | Luca ADUMITROAEI | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | |||||
| 11 | Andrej CIAPPINA | 0 | 7 | 8 | 15 | 0 | 15 | |||||
| 12 | Marco REPETTO | 2 | 10 | 4 | 16 | 2 | 14 | |||||
| 13 | Lorenzo FOURQUET | 0 | 8 | 6 | 14 | 0 | 14 | |||||
| 14 | Marco COSTANTINO | 0 | 13 | 13 | 0 | 13 | ||||||
| 15 | Christian GHISOLFI | 11 | 0 | 11 | 0 | 11 | ||||||
| 16 | Nicolas GALARZA | 5 | 4 | 3 | 12 | 3 | 9 | |||||
| 17 | Filippo PATTON | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | ||||||
| 18 | Timothy BALZI | 7 | 1 | 0 | 8 | 0 | 8 | |||||
| 19 | Emma ROMEO | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | |||||
| 20 | Francesco ATTINGENTI | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | ||||||
| 21 | Lorenzo FRANCIA | 4 | 6 | 10 | 4 | 6 | ||||||
| 22 | Mario ARALDO | 0 | 5 | 1 | 6 | 0 | 6 | |||||
| 23 | Federica ZANTEDESCHI | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | |||||
| 24 | Daniele MAZZAROL | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 | |||||
| 25 | Massimo AVETA | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | |||||
| 26 | Mattia ARSì | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
| 27 | Alessandro Marchi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 28 | Siria TARANTINI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 29 | Ariele PISEDDU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 30 | Alessio GRANARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 31 | Pietro BOSCHIERI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
