Endurance 2 ore
POS. TEAM GP1 12/03 GP 2 30/04 GP3 21/05 GP4 18/06 GP 5 15/07 GP6 17/09 GP7 29/10 GP8  26/11 TOTALE
1 LEVANTE TEAM 25 25
2 SPARTAKART 22 22
3 KRT 20 20
4 RACING GIRL TEAM 18 18
5 RED JAGUAR 15 15
6 LEVANTE TEAM JUNIOR 13 13
7 DEMM 11 11
CATEGORIA BABY
POS. PILOTA GP1 21903 GP2 16/04 GP3 14/05 GP4 11/06 GP5 16/07 GP 6 03/09 GP7 01/10 GP8 05/11 Totale
1 Leonardo Pecunia 25 25
2 Louka Monteleone 25 25
3 Leonardo Rivadossi 25 25
4 Andrej Ciappina 22 22
5 Luigi Bombardieri 22 22
6 Luca Grasso 22 22
7 Mattai Modesto 20 20
8 Davide Zumpano 20 20
9 Louka Ferrus 20 20
10 Sebastian Schirripa 18 18
11 Luigi Manfredi 18 18
12 Alberto Marchese 18 18
13 Vittorio Brogi 15 15
14 Lorenzo Fourquet 15 15
15 Andrea Maria Rizzo 15 15
16 Davide Filugello 13 13
17 Lorenzo Rossi 13 13
18 Pietro Enea Bigliani 13 13
19 Noah Castellana 11 11
20 Mirko Ambrosi 11 11
21 Federica Villa 11 11
22 Matteo Di Lorenzo 10 10
23 Leonardo Staurenghi 10 10
24 Davide Dore 10 10
25 Sebastiano Pesce 9 9
26 Mauro Sarapullo 9 9
27 Emma Romeo 9 9
28 Manuel Pesce 8 8
CATEGORIA ADULTI
Pos PILOTA GP1 18/03 GP2 08/04 GP3 06/05 GP4 03/06 GP5 01/07 GP 6 02/09 GP7 07/10 GP8 04/11 T+K2:K40OTALETOTALE
1 Mattia Casassa 25 25
2 Patrizio Barca 22 22
3 Marco Mortara Crovetto 20 20
4 Federico Gallesi 18 18
5 Clemente Sarapullo 15 15
6 Rosanna Marziano 13 13
7 Fabrizio Caglio 11 11
8 Alessandro Grilli 10 10
9 Fabio Puglia 9 9
10 Alessio Toso 8 8
11 Alessandro Olivieri 7 7
12 Mattia Rebuffo 6 6
13 Marco Roberti 5 5
14 Riccardo Filippone 0 0
15 Daniele Mantero 7 7
16 Lorenzo Galletto 8 8
17 0
CATEGORIA UNDER 15
POS. PILOTA GP1 19/03 GP2 16/04 GP3 14/05 GP4 11/06 GP5 16/07 GP 6 03/09 GP7 03/10 GP8 05/11 TOTALE
1 Andrea Marsella 25 25
2 Alessandro Grilli 22 22
3 Simone Grasso 20 20
4 Mario Sarapullo 18 18
5 Andrea Bertolini 15 15
6 Mattia Canepa 13 13
7 Enea Cimini 11 11
8 Leonardo Rivadossi 10 10
9 Kian Murdolo 9 9
10 Luigi Manfredi 8 8
11 Ernesto Silenzi 7 7
12 Daniele Salmè 6 6
13 Giovanni Oldani 5 5
14 Federico Galli 4 4
15 Pietro Ravelli 3 3
16 Diego Olivadese 2 2
17 Marco Sinis 1 1
18 Alessandro Benatti 0 0
19 Fabio Iacobelli 0 0
20 Camilla Mortara Crovetto 0 0
21 Claudio Iacobelli 0 0
22 Andrea Migliorini 0 0
23 Tommaso Mamino 0 0
24 Edoardo Silletti 0 0