Endurance 2 ore
POS. TEAM GP1 12/03 GP 2 30/04 GP3 21/05 GP4 18/06 GP 5 15/07 GP6 17/09 GP7 29/10 GP8  26/11 TOTALE Risultato peggiore Finale
1 KRT 20 15 25 25 25 25 25 160 15 145
2 LEVANTE TEAM 25 18 15 22 22 18 0 120 0 120
3 RACING GIRL TEAM 18 22 20 18 20 20 15 133 15 118
4 RED JAGUAR 15 25 0 15 15 15 22 107 0 107
5 KRT PROJECT 0 0 18 11 13 22 0 64 0 64
6 LEVANTE TEAM JUNIOR 13 20 0 13 10 0 0 56 0 56
7 E-TEAM 21 0 0 22 20 0 0 0 42 0 42
8 CEBI MOTORSPORT 0 11 0 0 0 0 20 31 0 31
9 SMO RACING TEAM 0 0 11 0 18 0 0 29 0 29
10 ACS RACING TEAM 0 0 13 0 11 0 0 24 0 24
11 SPARTAKART 22 0 0 0 0 0 0 22 0 22
12 CEBI TEAM SIX MOTORSPORT 0 0 0 0 0 0 18 18 0 18
13 GIAGUARO ROSSO 0 13 0 0 0 0 0 13 0 13
14 ZENA KART 0 0 0 0 0 13 0 13 0 13
15 KARTONE 0 0 0 0 0 0 13 13 0 13
16 DEMM 11 0 0 0 0 0 0 11 0 11
17 AMGI RT 0 0 0 0 0 11 0 11 0 11
18 E-TEAM SPORT 0 0 10 0 0 0 0 10 0 10
19 RB DAIKIN 0 0 0 0 9 0 0 9 0 9
CATEGORIA IRON MAN
Pos PILOTA GP1 02/04 GP2 23/04 GP3 28/05 GP4 26/06 GP5 24/07 GP 6 11/09 GP7 09/10 GP8 13/11 TOTALE Risultato peggiore Finale
1 Stefano Cadoni 25 25 22 0 25 25 25 147 0 147
2 Clemente Sarapullo 22 18 25 22 20 20 15 142 15 127
3 Rosanna Marziano 20 15 18 20 10 18 20 121 10 111
4 Gianluca Cadoni 0 22 20 0 22 22 22 108 0 108
5 Marco Pizzi 0 0 11 15 11 10 18 65 0 65
6 Fabio puglia 0 0 0 18 18 0 0 36 0 36
7 Vincenzo Speroni 0 10 10 0 15 0 0 35 0 35
8 Riccardo Filippone 0 6 0 11 0 13 0 30 0 30
9 Tommaso Pozzetti 18 11 0 0 0 0 0 29 0 29
10 Gaetano ligotti 0 0 0 25 0 0 0 25 0 25
11 Diego De Santis 15 0 9 0 0 0 0 24 0 24
12 Alessandro Di Mattia 0 0 15 0 0 0 8 23 0 23
13 Mauro Barbieri 0 0 0 0 0 11 11 22 0 22
14 Gerardo Nicolaci 13 8 0 0 0 0 0 21 0 21
15 Marco Mortara Crovetto 0 20 0 0 0 0 0 20 0 20
16 Stefano Pallavicini 0 13 0 0 0 0 0 13 0 13
17 Fabrizio Caglio 0 0 13 0 0 0 0 13 0 13
18 Luca Scotto 0 0 0 0 0 0 10 10 0 10
19 Antonio Amadeo 0 9 0 0 0 0 0 9 0 9
20 Alessandro Nicali 0 7 0 0 0 0 0 7 0 7
0
CATEGORIA BABY
POS. PILOTA GP1 19/03 GP2 16/04 GP3 14/05 GP4 11/06 GP5 16/07 GP 6 03/09 GP7 01/10 GP8 05/11 Totale Risultato peggiore Finale
1 Louka Monteleone 25 25 20 25 25 22 25 25 192 20 172
2 Leonardo Pecunia 25 18 25 20 20 25 20 22 175 18 157
3 Andrej Ciappina 22 20 25 25 25 22 15 13 167 13 154
4 Louka Ferrus 20 22 25 22 22 15 25 0 151 0 151
5 Luca Grasso 22 25 22 15 20 20 15 22 161 15 146
6 Danny Caimmi 0 22 22 25 18 25 0 25 137 0 137
7 Vittorio Brogi 15 18 22 18 0 22 22 15 132 0 132
8 Luigi Bombardieri 22 11 20 0 15 18 22 20 128 0 128
9 Alberto Marchese 18 22 18 10 18 18 8 7 119 7 112
10 Leonardo Rivadossi 25 25 0 20 22 0 0 18 110 0 110
11 Matteo Di Lorenzo 10 13 11 20 13 20 20 6 113 6 107
12 Achille Fisicaro 0 0 20 22 25 11 11 15 104 0 104
13 Sebastian Schirripa 18 20 10 11 18 13 10 0 100 0 100
14 Andrea Maria Rizzo 15 20 15 13 0 11 11 11 96 0 96
15 Mauro Sarapullo 9 15 18 18 11 15 9 8 103 8 95
16 Lorenzo Fourquet 15 13 18 10 11 15 8 0 90 0 90
17 Davide Zumpano 20 13 0 15 0 11 18 10 87 0 87
18 Kevin Pulvino 0 0 0 18 20 20 13 11 82 0 82
19 Federica Villa 11 11 11 11 15 10 9 8 86 8 78
20 Andrea Migliorini 0 0 0 0 22 25 13 18 78 0 78
21 Pietro Enea Bigliani 13 18 15 13 0 0 6 10 75 0 75
22 Luigi Manfredi 18 15 0 22 0 0 0 20 75 0 75
23 Ryan Brizzolara 0 15 13 15 15 0 7 9 74 0 74
24 Davide Dore 10 10 13 13 0 10 0 0 56 0 56
25 Anna Bertolini 0 9 9 10 10 9 0 0 47 0 47
26 Mattia Modesto 20 11 13 0 0 0 0 0 44 0 44
27 Emma Romeo 9 0 15 0 0 13 0 0 37 0 37
28 Francesco Tamucci 0 0 0 0 13 0 18 0 31 0 31
29 Noah Castellana 11 0 0 0 11 0 0 9 31 0 31
30 Lorenzo Ferrando 0 0 0 0 0 13 10 6 29 0 29
31 Nicholas Calisto 0 0 11 11 0 0 0 0 22 0 22
32 Leonardo Staurenghi 10 10 0 0 0 0 0 0 20 0 20
33 Filipp Bolleri 0 10 9 0 0 0 0 0 19 0 19
34 Tommaso Lorenzetto 0 0 0 0 0 18 0 0 18 0 18
35 Manuel Piccardo 8 9 0 0 0 0 0 0 17 0 17
36 Nicolò Corsini 0 0 0 0 0 9 0 7 16 0 16
37 Corrado Brugnoli 0 0 0 0 15 0 0 0 15 0 15
38 Davide Filugello 13 0 0 0 0 0 0 0 13 0 13
39 Lorenzo Rossi 13 0 0 0 0 0 0 0 13 0 13
40 Christopher Giustizieri 0 0 0 0 0 0 0 13 13 0 13
41 Mirko Ambrosi 11 0 0 0 0 0 0 0 11 0 11
42 Roberto Alloisio 0 0 0 0 0 0 6 5 11 0 11
43 Denis Florin Ion 0 0 10 0 0 0 0 0 10 0 10
44 Lorenzo Migone 0 0 0 0 0 10 0 0 10 0 10
45 Mattia Grandi 0 0 0 0 0 9 0 0 9 0 9
46 Sebastiano Pesce 9 0 0 0 0 0 0 0 9 0 9
47 Francesco Attingenti 0 0 0 0 0 0 7 0 7 0 7
CATEGORIA ADULTI
Pos PILOTA GP1 18/03 GP2 08/04 GP3 06/05 GP4 03/06 GP5 01/07 GP 6 02/09 GP7 07/10 GP8 04/11 T+K2:K40OTALETOTALE Risultato peggiore Finale
1 Mattia Casassa 25 22 25 0 25 25 22 22 166 0 166
2 Marco Mortara Crovetto 20 18 20 25 18 20 13 15 149 13 136
3 Patrizio Barca 22 20 0 0 20 18 25 20 125 0 125
4 Clemente Sarapullo 15 9 18 0 22 13 15 18 110 0 110
5 Dennis Simeoni 0 7 15 18 8 11 18 0 77 0 77
6 Gaetano Ligotti 0 25 22 0 0 0 0 25 72 0 72
7 Federico Gallesi 18 11 0 22 5 0 9 0 65 0 65
8 Alessandro Olivieri 7 8 7 13 4 7 11 9 66 4 62
9 Alessio Toso 8 13 10 11 0 0 7 8 57 0 57
10 Riccardo Filippone 4 6 4 8 6 8 6 13 55 4 51
11 Rosanna Marziano 13 0 0 20 15 0 0 0 48 0 48
12 Mattia Rebuffo 6 4 2 7 0 9 8 11 47 0 47
13 Alessandro Grilli 10 0 0 0 13 22 0 0 45 0 45
14 Vincenzo Speroni 0 0 13 0 9 0 20 0 42 0 42
15 Fabrizio Caglio 11 0 11 0 0 15 0 0 37 0 37
16 Mauro Barbieri 0 0 0 15 0 10 10 0 35 0 35
17 Marco Roberti 5 5 0 5 0 6 3 6 30 0 30
18 Fabio Puglia 9 0 0 0 11 0 0 0 20 0 20
19 Marco Icardi 0 2 5 6 0 0 0 7 20 0 20
20 Luca Campanini 0 15 0 0 2 0 0 0 17 0 17
21 Alberto Grondona 0 0 0 0 7 0 0 10 17 0 17
22 Alessandro Nicali 0 10 6 0 0 0 0 0 16 0 16
23 Daniele Mantero 3 1 0 0 0 5 1 5 15 0 15
24 Nicole Marziano 0 0 0 10 0 0 0 0 10 0 10
25 Danilo Siri 0 0 0 0 10 0 0 0 10 0 10
26 Robert Dozza 0 0 9 0 0 0 0 0 9 0 9
27 Eric Starnini 0 0 0 9 0 0 0 0 9 0 9
28 Jacopo Scovenna 0 0 8 0 0 0 0 0 8 0 8
29 Alessio Guccini 0 3 1 2 0 0 0 0 6 0 6
30 Lorenzo Galletto 2 0 0 4 0 0 0 0 6 0 6
31 Giovanni Bava 0 0 0 0 0 0 5 0 5 0 5
32 Leonardo Panzieri 0 0 0 0 0 4 0 0 4 0 4
33 Rosario Sannino 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 4
34 Alessio Simeoni 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 3
35 Italo Barbieri 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 3
36 Louis Toussaint 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 3
37 Andrea Batini 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 3
38 Eduard Gagliardo 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2
39 Daniela Mezzan 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1
40 Davide Musetti 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1
41 Jivan Moulandi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 0 0 0
44 0 0 0
45 0 0 0
46 0 0 0
47 0 0 0
48 0 0 0
49 0 0 0
50 0 0 0
51 0 0 0
52 0 0 0
53 0 0 0
54 0 0 0
55 0 0 0
0
CATEGORIA UNDER 15
POS. PILOTA GP1 19/03 GP2 16/04 GP3 14/05 GP4 11/06 GP5 16/07 GP 6 03/09 GP7 03/10 GP8 05/11 TOTALE Risultato peggiore Finale
1 Alessandro Grilli 22 22 25 25 22 20 15 22 173 15 158
2 Mario Sarapullo 18 15 20 22 20 25 25 18 163 15 148
3 Andrea Marsella 25 25 0 20 25 22 10 11 138 0 138
4 Simone Grasso 20 18 15 13 15 18 22 15 136 13 123
5 Andrea Bertolini 15 20 18 18 13 9 6 25 124 6 118
6 Alessio Zacchi 0 13 22 0 0 13 18 20 86 0 86
8 Danny Caimmi 0 7 11 7 10 15 0 9 59 0 59
10 Enea Cimini 11 8 8 11 0 0 7 13 58 0 58
9 Daniele Salmè 6 5 1 10 8 6 11 10 57 1 56
7 Pietro Ravelli 3 0 9 6 5 11 20 54 0 54
11 Kian Murdolo 9 2 5 15 4 0 9 7 51 0 51
13 Leonardo Rivadossi 10 10 0 9 11 0 0 5 45 0 45
12 Ernesto Silenzi 7 4 10 3 0 10 8 0 42 0 42
14 Mattia Canepa 13 3 13 2 7 0 0 0 38 0 38
15 Bryan Trevisani 0 11 0 5 18 0 0 0 34 0 34
17 Edoardo Silletti 0 0 4 0 6 0 13 4 27 0 27
16 Luigi Manfredi 8 9 0 8 0 0 0 1 26 0 26
19 Alessandro Benatti 0 1 2 0 2 7 5 2 19 0 19
18 Elia Segato 0 0 0 0 9 8 0 0 17 0 17
23 Federico Galli 4 0 0 4 0 0 0 6 14 0 14
20 Diego Olivadese 2 6 0 0 0 0 4 0 12 0 12
21 Giovanni Oldani 5 0 6 0 0 0 0 0 11 0 11
22 Claudio Iacobelli 0 0 7 0 3 0 0 0 10 0 10
24 Kristian Pulvino 0 0 0 0 0 5 3 0 8 0 8
25 Thomas Scotton 0 0 0 0 0 4 0 0 4 0 4
26 Matteo Brogi 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 3
27 Giulio Agosti 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 3
39 Christopher Giustizieri 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 3
28 Fabio Iacobelli 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 2
29 Carlotta Mortara Crovetto 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2
30 Marco Sinis 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
31 Camilla Mortara Crovetto 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1
32 Andrea Migliorini 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Tommaso Mamino 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Riccardo Castellani 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Giulio Verdino 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Andrea Thej 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Emilien Fournier 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Andrea Malaspina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Matteo Buzzi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0