| Endurance 2 ore | ||||||||||||
| POS. | TEAM | GP1 30/03 | GP 2 19/04 | GP3 18/05 | GP4 29/06 | GP 5 20/07 | GP6 28/09 | GP7 26/10 | GP8 23/11 | TOTALE | Risultato peggiore | Finale |
| 1 | SARAPULLO RT | 18 | 20 | 25 | 13 | 20 | 20 | 22 | 138 | 13 | 125 | |
| 2 | KRT | 25 | 0 | 0 | 22 | 25 | 22 | 25 | 119 | 0 | 119 | |
| 3 | RED JAGUAR | 0 | 9 | 20 | 20 | 22 | 25 | 20 | 116 | 0 | 116 | |
| 4 | CARLONI 1 | 15 | 22 | 22 | 15 | 18 | 15 | 18 | 125 | 15 | 110 | |
| 5 | ACS CORSE | 10 | 10 | 18 | 9 | 15 | 13 | 15 | 90 | 9 | 81 | |
| 6 | LIONS FURY RT | 0 | 25 | 0 | 25 | 13 | 0 | 0 | 63 | 0 | 63 | |
| 7 | SR CORSE | 11 | 11 | 15 | 6 | 0 | 9 | 11 | 63 | 0 | 63 | |
| 8 | ACS CORSE RS | 0 | 6 | 0 | 10 | 8 | 18 | 13 | 55 | 0 | 55 | |
| 9 | KRT PERFORMANCE | 20 | 0 | 0 | 18 | 11 | 0 | 0 | 49 | 0 | 49 | |
| 10 | A.M.A. CORSE | 9 | 8 | 13 | 7 | 0 | 11 | 0 | 48 | 0 | 48 | |
| 11 | HEAVY FOOT TEAM | 6 | 7 | 7 | 4 | 10 | 7 | 10 | 51 | 4 | 47 | |
| 12 | HEK TEAM | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | |
| 13 | CARLONI 2 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | |
| 14 | RACING GIRL RT | 0 | 13 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | |
| 15 | CBD | 8 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | |
| 16 | PIRANHA FURY RT | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | |
| 17 | TIGERS FURY RT | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | |
| 18 | VELOCEREBRI | 0 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | |
| 19 | CEBI MOTORSPORT | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | |
| 20 | I ZAPPATORI | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | |
| 21 | ZENA RACING TEAM | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | |
| 22 | TOIRANO CORSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | |
| 23 | IAD RACING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | |
| 24 | LAM TEAM | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | |
| 25 | GKO | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | |
| 26 | IAD SPECIALISTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | |
| 27 | TOSO RACING TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | |
| 28 | VA LENTINO TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | |
| 29 | MARGO’ | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | |
| 30 | I LUDOPATICI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | |
| 31 | BL KART | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
| 32 | DINAMO RACING | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
| 33 | MORETTI RACING | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
| 34 | IDEALCASA SQUADRA CORSE | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
| POS. | PILOTA | GP1 16/03 | GP2 13/04 | GP3 11/05 | GP4 08/06 | GP5 13/07 | GP 6 31/08 | GP7 05/10 | GP8 02/11 | Totale | Risultato peggiore | Finale |
| 1 | Francesco TAMUCCI | 25 | 25 | 25 | 22 | 25 | 22 | 144 | 22 | 122 | ||
| 2 | Deyan SORCA | 20 | 22 | 22 | 25 | 18 | 15 | 122 | 15 | 107 | ||
| 3 | Luca GASSO | 22 | 15 | 4 | 20 | 15 | 13 | 89 | 4 | 85 | ||
| 4 | Diego ROLLANDO | 8 | 0 | 0 | 15 | 22 | 25 | 70 | 0 | 70 | ||
| 5 | Andrej CIAPPINA | 18 | 20 | 5 | 13 | 10 | 4 | 70 | 4 | 66 | ||
| 6 | Luca ADUMITROAEI | 10 | 4 | 18 | 6 | 13 | 18 | 69 | 4 | 65 | ||
| 7 | Lorenzo FERRANDO | 7 | 11 | 15 | 18 | 5 | 8 | 64 | 5 | 59 | ||
| 8 | Davide ZUMPANO | 0 | 7 | 10 | 8 | 6 | 20 | 51 | 0 | 51 | ||
| 9 | Noah CASTELLANA | 11 | 18 | 11 | 1 | 0 | 0 | 41 | 0 | 41 | ||
| 10 | Jacopo MARCHISIO | 0 | 0 | 20 | 11 | 8 | 0 | 39 | 0 | 39 | ||
| 11 | Emma ROMEO | 0 | 0 | 7 | 10 | 9 | 10 | 36 | 0 | 36 | ||
| 12 | Mauro SARAPULLO | 13 | 0 | 3 | 4 | 7 | 7 | 34 | 0 | 34 | ||
| 13 | Isacco TOSI | 0 | 8 | 0 | 9 | 3 | 9 | 29 | 0 | 29 | ||
| 14 | Leonardo DESSì | 9 | 13 | 0 | 2 | 1 | 2 | 27 | 0 | 27 | ||
| 15 | Lorenzo FRANCIA | 6 | 1 | 6 | 5 | 4 | 5 | 27 | 1 | 26 | ||
| 16 | Alex JEDYNAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 6 | 26 | 0 | 26 | ||
| 17 | Edoardo Pisciotta | 0 | 5 | 8 | 7 | 2 | 3 | 25 | 0 | 25 | ||
| 18 | Michal LEPCZYNSKI | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 22 | 0 | 22 | ||
| 19 | Oskar VARETTO | 5 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | ||
| 20 | Achille FISICARO | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | ||
| 21 | Luca OLIVA | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | ||
| 22 | Francesco ATTINGENTI | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | ||
| 23 | Lorenzo CAMMARERE | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | ||
| 24 | Matteo Pasquale | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 7 | ||
| 25 | Noemi VISCARDI | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | ||
| 26 | Daniele RONTEVORLI | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | ||
| 27 | Pietro CAMBIASO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 28 | Achille URTIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 29 | Ivan MORGUNOV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| POS. | PILOTA | GP1 16/03 | GP2 13/04 | GP3 11/05 | GP4 08/06 | GP5 13/07 | GP 6 31/08 | GP7 05/10 | GP8 02/11 | TOTALE | Risultato peggiore | Finale |
| 1 | Marco Coltro | 25 | 13 | 25 | 25 | 13 | 25 | 126 | 13 | 113 | ||
| 2 | Pietro Ravelli | 20 | 18 | 9 | 22 | 18 | 22 | 109 | 9 | 100 | ||
| 3 | Leonardo Pecunia | 0 | 22 | 18 | 11 | 25 | 15 | 91 | 0 | 91 | ||
| 4 | Lorenzo Marchi | 13 | 25 | 11 | 18 | 20 | 13 | 100 | 11 | 89 | ||
| 5 | Riccardo Moretti | 22 | 0 | 13 | 20 | 0 | 20 | 75 | 0 | 75 | ||
| 6 | Gabriele Loiacono | 18 | 11 | 15 | 15 | 7 | 10 | 76 | 7 | 69 | ||
| 7 | Stefano Pasquin | 15 | 9 | 10 | 13 | 15 | 11 | 73 | 9 | 64 | ||
| 8 | Andrea Migliorini | 11 | 0 | 20 | 6 | 5 | 18 | 60 | 0 | 60 | ||
| 9 | Alessio Ticozzelli | 8 | 15 | 22 | 9 | 0 | 0 | 54 | 0 | 54 | ||
| 10 | Lorenzo Verga | 5 | 8 | 7 | 8 | 10 | 9 | 47 | 5 | 42 | ||
| 11 | Simone Valente | 9 | 7 | 6 | 10 | 8 | 1 | 41 | 1 | 40 | ||
| 12 | Roberto Alloisio | 7 | 10 | 8 | 7 | 0 | 8 | 40 | 0 | 40 | ||
| 13 | Aurora Cambiaso | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 35 | 0 | 35 | ||
| 14 | Lorenzo Fourquet | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 32 | 4 | 28 | ||
| 15 | Danny Caimmi | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 0 | 22 | ||
| 16 | Michal Lepczynski | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 16 | 0 | 16 | ||
| 17 | Federica Villa | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 13 | 0 | 13 | ||
| 18 | Simone Cambiaso | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 11 | ||
| 19 | Luca Adumitroaei | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | ||
| 20 | Alex Jedynak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | ||
| 21 | Domenico Chiaborelli | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | ||
| 22 | Francesco Attingenti | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | ||
| 23 | Marco Repetto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||
| 24 | Cristian Zatini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
