Endurance 2 ore
POS. TEAM GP1 10/03 GP 2 28/04 GP3 19/05 GP4 29/06 GP 5 21/07 GP6 28/09 GP7 27/10 GP8  24/11 TOTALE
1 KRT RACING TEAM 25 25
2 LEVANTE TEAM 22 22
3 RED JAGUAR 20 20
4 RACING GIRL TEAM 18 18
5 GIAGUARO ROSSO 15 15
6 PFF KART TEAM 13 13
7 0
CATEGORIA IRON MAN
Pos PILOTA GP1 24/03 GP2 21/04 GP3 26/05 GP4 15/06 GP5 20/07 GP 6 15/09 GP7 13/10 GP8 17/11 TOTALE Risultato peggiore Finale
1 Vincenzo Speroni 25 25 25 0
2 Clemente Sarapullo 22 22 22 0
3 Mario Sarapullo 20 20 20 0
4 Silvio Sacchetti 18 18 18 0
5 Riccardo Filippone 15 15 15 0
6 Leonardo Merlo 13 13 13 0
7 Diego De Santis 11 11 11 0
8 Simone Camisa 10 10 10 0
9 Maurizio Piva 9 9 9 0
10 Matteo Manelli 8 8 8 0
11 Marcello Micci 7 7 7 0
12 0 0 0
CATEGORIA BABY
POS. PILOTA GP1 17/03 GP2 14/04 GP3 12/05 GP4 09/06 GP5 14/07 GP 6 01/09 GP7 06/10 GP8 03/11 Totale
1 Andrea Migliorini 25 25
2 Deyan Sorca 22 22
3 Leonardo Pecunua 20 20
4 Lorenzo Marchi 18 18
5 Corrado Brugnoli 15 15
6 Luca Grasso 13 13
7 Andrej Ciappina 11 11
8 Francesco Tamucci 10 10
9 Riccardo Moretti 9 9
10 Davide Zumpano 8 8
11 Louka Ferrus 7 7
12 Nicolò Monteverde 6 6
13 Francesco Attingenti 5 5
14 Achille Fisicaro 4 4
15 Filippo Ferrari 3 3
16 Ryan Brizzolara 2 2
17 Roberto Alloisio 1 1
18 Lorenzo Ferrando 0 0
19 Emma Romeo 0 0
20 Mauro Sarapullo 0 0
21 Mikhail Zanochkin 0 0
22 Stefano Pasquin 0 0
23 Noah Castellana 0 0
24 Nicholas Beux 0 0
25 Gioele Arsì 0 0
Pos PILOTA GP1 09/03 GP2 06/04 GP3 04/05 GP4 08/06 GP5 06/07 GP 6 07/09 GP7 05/10 GP8 09/11 T+K2:K40OTALETOTALE
1 Rosanna Marziano 25 25
2 Alessandro Grilli 22 22
3 Clemente Sarapullo 20 20
4   Marco Mortara Crovetto 18 18
5 Mattia Rebuffo 15 15
6 Paolo Attingenti 13 13
7 Alessio Toso 11 11
8 Lorenzo Piron 10 10
9 Carlotta Mortara Crovetto 9 9
10 Edoardo Silletti 8 8
11 Alessandro Botto 7 7
12 Gabriele Giuffrè 6 6
13 Airine Polverino 5 5
14 Ernesto Silenzi 4 4
15 Alessio Guccini 3 3
16 Diego De Santis 2 2
17 Rosario Sannino 1 1
18 Luca Algeri 0 0
CATEGORIA UNDER 15
POS. PILOTA GP1 17/03 GP2 14/04 GP3 12/05 GP4 09/06 GP5 14/07 GP 6 01/09 GP7 06/10 GP8 03/11 TOTALE
1 Mario Sarapullo 25 25
2 Andrea Marsella 22 22
3 Leonardo Pecunia 20 20
4 Vittorio Brogi 18 18
5 Carlotta Mortara Crovetto 15 15
6 Pietro Ravelli 13 13
7 Alessio Chiesa 11 11
8 Airine Polverino 10 10
9 Matteo Di Lorenzo 9 9
10 Mattia Segato 8 8
11 Lorenzo Fourquet 7 7
12 Aurora Cambiaso 6 6
13 Riccardo Carnovale 5 5
14 Simone Pronzato 4 4
15 Federica Villa 3 3