| POS. | TEAM | GP1 30/03 | GP 2 19/04 | GP3 18/05 | GP4 29/06 | GP 5 20/07 | GP6 28/09 | GP7 26/10 | GP8 23/11 | TOTALE | Risultato peggiore | Finale |
| 1 | SARAPULLO RT | 22 | 22 | 25 | 20 | 22 | 25 | 25 | 161 | 20 | 141 | |
| 2 | CARLONI 1 | 20 | 15 | 20 | 22 | 20 | 20 | 18 | 135 | 15 | 120 | |
| 3 | RED JAGUAR | 9 | 18 | 22 | 25 | 0 | 22 | 0 | 96 | 0 | 96 | |
| 4 | KRT | 0 | 25 | 0 | 18 | 25 | 0 | 22 | 90 | 0 | 90 | |
| 5 | ACS CORSE | 18 | 20 | 18 | 15 | 15 | 0 | 0 | 86 | 0 | 86 | |
| 6 | KRT PERFORMANCE | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 45 | 0 | 45 | |
| 7 | IAD RACING | 10 | 0 | 11 | 0 | 0 | 18 | 0 | 39 | 0 | 39 | |
| 8 | KART &FURIOUS | 6 | 0 | 0 | 13 | 0 | 10 | 0 | 29 | 0 | 29 | |
| 9 | RACING GIRL RT | 15 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 | |
| 10 | ZENA RT | 8 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 | |
| 11 | BEERMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 15 | 28 | 0 | 28 | |
| 12 | HUULIA PINK | 0 | 9 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 | |
| 13 | ACS CORSE RS | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | |
| 14 | CARLONI ACADEMY | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 19 | 0 | 19 | |
| 15 | ACS JUNIOR | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | |
| 16 | D.ESSE.D | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | |
| 17 | AMERICANI ATTRAENTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | |
| 18 | HUULIA RT | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | |
| 19 | CERES RACING TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 13 | |
| 20 | CACCIA AL BOTTINO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 11 | |
| 21 | LIONS FURY RT | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | |
| 22 | DECOSARO RACING | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | |
| 23 | TOIRANO CORSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | |
| 24 | ZB TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | |
| 25 | LEVANTE TEAM | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | |
| 26 | BEERMAN 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | |
| 27 | 4 FAST | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | |
| 28 | IAD RACING 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | |
| 29 | CATU RACING | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
| 30 | ART RT | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| CATEGORIA IRON MAN | ||||||||||||
| POS. | PILOTA | GP1 22/03 | GP2 26/04 | GP3 24/05 | GP4 21/06 | GP5 18/07 | GP 6 20/09 | GP7 18/10 | GP8 22/11 | Totale | Risultato peggiore | Finale |
| 1 | Mario SARAPULLO | 25 | 25 | 22 | 25 | 25 | 25 | 25 | 172 | 22 | 150 | |
| 2 | Clemente SARAPULLO | 22 | 20 | 20 | 18 | 22 | 22 | 22 | 146 | 18 | 128 | |
| 3 | Rosanna MARZIANO | 8 | 22 | 18 | 20 | 18 | 20 | 20 | 126 | 8 | 118 | |
| 4 | Mattia REBUFFO | 20 | 18 | 11 | 15 | 20 | 15 | 18 | 117 | 11 | 106 | |
| 5 | Riccardo FILIPPONE | 18 | 15 | 25 | 22 | 5 | 11 | 13 | 109 | 5 | 104 | |
| 6 | Daniele FERRERO | 13 | 0 | 13 | 10 | 9 | 10 | 10 | 65 | 0 | 65 | |
| 7 | Stefano SCIROCCO | 15 | 10 | 9 | 11 | 8 | 9 | 9 | 71 | 8 | 63 | |
| 8 | Silvio SACCHETTI | 11 | 13 | 15 | 0 | 11 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | |
| 9 | Alain MACE | 10 | 0 | 10 | 10 | 7 | 13 | 0 | 50 | 0 | 50 | |
| 10 | Paolo ATTINGENTI | 0 | 11 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 | |
| 11 | Diego DE SANTIS | 6 | 7 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 26 | 0 | 26 | |
| 12 | Patrizio MAZZAROL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 18 | |
| 13 | Pietro Ravelli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | |
| 14 | Alessandro DI MATTIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | |
| 15 | Artem LYNNIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | |
| 16 | Luca CORSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 11 | |
| 17 | Maurizio PIVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | |
| 18 | Stefano SALA | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 10 | |
| 19 | Manuel STOCCO | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | |
| 20 | Simone FOTEA | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | |
| 21 | Nicola CUNEO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | |
| 22 | Lorenzo LAURITA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | |
| 23 | Andrea GIUDICI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | |
| 24 | Alexandru POPA | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | |
| 25 | Stefano FERRI | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | |
| 26 | Cristian HEINTEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | |
| 27 | Marco GIUDICI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | |
| 28 | Domenico FRAGALÀ | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | |
| 29 | Matteo ALAGONA | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | |
| 30 | Maxim KIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | |
| 31 | Luca BAMBARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | |
| 32 | Stefano CEVASCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | |
| 33 | Riccardo GISOTTI | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
| 34 | Simone RAZZINO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
| 35 | Arturo MANACORDA0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
| 36 | Luca MASOTTI | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
| 37 | Giovanni CASULA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 38 | Matteo Tallu | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 39 | Stefano BRIZZI | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| CATEGORIA BABY | ||||||||||||
| POS. | PILOTA | GP1 15/03 | GP2 05/04 | GP3 03/05 | GP4 14/06 | GP5 12/07 | GP 6 13/09 | GP7 11/10 | GP8 01/11 | Totale | Risultato peggiore | Finale |
| 1 | Deyan SORCA | 25 | 25 | 25 | 15 | 25 | 115 | 15 | 100 | |||
| 2 | Mauro SARAPULLO | 13 | 20 | 20 | 25 | 20 | 98 | 13 | 85 | |||
| 3 | Andrej CIAPPINA | 22 | 22 | 22 | 0 | 15 | 81 | 0 | 81 | |||
| 4 | Lorenzo FERRANDO | 10 | 18 | 15 | 11 | 9 | 63 | 9 | 54 | |||
| 5 | Leonardo COLTRO | 9 | 13 | 13 | 18 | 8 | 61 | 8 | 53 | |||
| 6 | Mirko REPETTO | 11 | 8 | 11 | 13 | 0 | 43 | 0 | 43 | |||
| 7 | Daniele CAMBREA | 5 | 11 | 8 | 7 | 11 | 42 | 5 | 37 | |||
| 8 | Emma ROMEO | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 36 | 0 | 36 | |||
| 9 | GABRIEL BUTTINI | 0 | 0 | 0 | 20 | 13 | 33 | 0 | 33 | |||
| 10 | Natan GRILLO | 6 | 7 | 9 | 8 | 7 | 37 | 6 | 31 | |||
| 11 | Lorenzo CAMMARERE | 8 | 9 | 4 | 10 | 4 | 35 | 4 | 31 | |||
| 12 | Samuele PIOPPO | 0 | 10 | 10 | 0 | 3 | 23 | 0 | 23 | |||
| 13 | ALEX SOANA | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 0 | 22 | |||
| 14 | Luca OLIVA | 7 | 15 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | |||
| 15 | Nicolò MONTEVERDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 22 | |||
| 16 | Francesco ATTINGENTI | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | |||
| 17 | Luca ADUMITROAEI | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | |||
| 18 | Sebastiano ALLEGRI | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 18 | 0 | 18 | |||
| 19 | Michele RUGGIERO | 4 | 0 | 5 | 9 | 0 | 18 | 0 | 18 | |||
| 20 | Gabriele ZANTEDESCHI | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | |||
| 21 | Michele ARALDO | 2 | 4 | 2 | 0 | 5 | 13 | 0 | 13 | |||
| 22 | Jakub Polew | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | |||
| 23 | Emanuele ARALDO | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | |||
| 24 | Giulio CERASUOLO | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 0 | 8 | |||
| 25 | Leonardo FRAGLIASSO | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | |||
| 26 | Federico MORICONI | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 7 | 0 | 7 | |||
| 27 | Andrea RAGONE | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | |||
| 28 | Lorenzo MAZZAROL | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | |||
| 29 | Leonardo BARBERIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | |||
| 30 | Andrea CANEPA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
| 31 | Noah GALLUCCIO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
| 32 | Corrado PATALANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | Matteo TALARICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 | Bartolomeo Molfino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 | Mattia GUERZONI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 | Ludovica COLANGELO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 37 | Leone COMITARDI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 38 | Daniel GRILLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| CATEGORIA UNDER 15 | ||||||||||||
| POS. | PILOTA | GP1 15/03 | GP2 05/04 | GP3 03/05 | GP4 14/06 | GP5 12/07 | GP 6 13/08 | GP7 11/10 | GP8 01/11 | Totale | Risultato peggiore | Finale |
| 1 | Leonardo PECUNIA | 22 | 25 | 22 | 22 | 25 | 116 | 22 | 94 | |||
| 2 | Francesco TAMUCCI | 10 | 22 | 25 | 20 | 20 | 97 | 10 | 87 | |||
| 3 | Lorenzo Marchi | 20 | 20 | 18 | 25 | 22 | 105 | 18 | 87 | |||
| 4 | Deyan SORCA | 25 | 15 | 15 | 18 | 8 | 81 | 8 | 73 | |||
| 5 | Roberto ALLOISIO | 9 | 18 | 11 | 11 | 13 | 62 | 9 | 53 | |||
| 6 | Cristiano MAZZAROL | 1 | 0 | 20 | 13 | 15 | 49 | 0 | 49 | |||
| 7 | Sebastiano SORDONI | 0 | 11 | 10 | 15 | 5 | 41 | 0 | 41 | |||
| 8 | Aurora CAMBIASO | 13 | 9 | 9 | 10 | 0 | 41 | 0 | 41 | |||
| 9 | Gabriele ZANTEDESCHI | 15 | 0 | 13 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 | |||
| 10 | Andrej CIAPPINA | 0 | 7 | 8 | 0 | 9 | 24 | 0 | 24 | |||
| 11 | Lorenzo FRANCIA | 4 | 6 | 0 | 8 | 4 | 22 | 0 | 22 | |||
| 12 | Mattia ARSì | 0 | 2 | 0 | 9 | 11 | 22 | 0 | 22 | |||
| 13 | Lorenzo FOURQUET | 0 | 8 | 6 | 7 | 0 | 21 | 0 | 21 | |||
| 14 | Nicolas GALARZA | 5 | 4 | 3 | 5 | 7 | 24 | 3 | 21 | |||
| 15 | Marco REPETTO | 2 | 10 | 4 | 3 | 0 | 19 | 0 | 19 | |||
| 16 | Luca ADUMITROAEI | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | |||
| 17 | Nicolò MONTEVERDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 18 | |||
| 18 | Brunilde COZZI | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 16 | 0 | 16 | |||
| 19 | Marco COSTANTINO | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | |||
| 20 | Emma ROMEO | 0 | 0 | 7 | 0 | 6 | 13 | 0 | 13 | |||
| 21 | Mario ARALDO | 0 | 5 | 1 | 4 | 2 | 12 | 0 | 12 | |||
| 22 | Christian GHISOLFI | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | |||
| 23 | Filippo PATTON | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | |||
| 24 | Timothy BALZI | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | |||
| 25 | Daniele MAZZAROL | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 | 0 | 7 | |||
| 26 | Francesco ATTINGENTI | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | |||
| 27 | Federica ZANTEDESCHI | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | |||
| 28 | Massimo AVETA | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |||
| 29 | Evan MARINO | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |||
| 30 | Pietro BOSCHIERI | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
| 31 | Dylan VITALE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
| 32 | Davide Putinati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | Gabriele PARODI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 | Alessandro Marchi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 | Siria TARANTINI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 | Jakub POLEWAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 37 | Ariele PISEDDU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 38 | Alessio GRANARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
