Endurance 2 ore
POS. TEAM GP1 12/03 GP 2 30/04 GP3 21/05 GP4 18/06 GP 5 15/07 GP6 17/09 GP7 29/10 GP8  26/11 TOTALE Risultato peggiore Finale
1 KRT 20 15 25 25 25 25 135 15 120
2 LEVANTE TEAM 25 18 15 22 22 18 120 15 105
3 RACING GIRL TEAM 18 22 20 18 20 20 118 18 100
4 RED JAGUAR 15 25 0 15 15 15 85 0 85
5 KRT PROJECT 0 0 18 11 13 22 64 0 64
6 LEVANTE TEAM JUNIOR 13 20 0 13 10 0 56 0 56
7 E-TEAM 21 0 0 22 20 0 0 42 0 42
8 SMO RACING TEAM 0 0 11 0 18 0 29 0 29
9 ACS RACING TEAM 0 0 13 0 11 0 24 0 24
10 SPARTAKART 22 0 0 0 0 0 22 0 22
11 GIAGUARO ROSSO 0 13 0 0 0 0 13 0 13
12 ZENA KART 0 0 0 0 0 13 13 0 13
13 DEMM 11 0 0 0 0 0 11 0 11
14 CEBI MOTORSPORT 0 11 0 0 0 0 11 0 11
15 AMGI RT 0 0 0 0 0 11 11 0 11
16 E-TEAM SPORT 0 0 10 0 0 0 10 0 10
17 RB DAIKIN 0 0 0 0 9 0 9 0 9
CATEGORIA IRON MAN
Pos PILOTA GP1 02/04 GP2 23/04 GP3 28/05 GP4 26/06 GP5 24/07 GP 6 11/09 GP7 09/10 GP8 13/11 TOTALE
1 Clemente Sarapullo 22 18 25 22 20 20 127
2 Stefano Cadoni 25 25 22 0 25 25 122
3 Rosanna Marziano 20 15 18 20 10 18 101
4 Gianluca Cadoni 0 22 20 0 22 22 86
5 Marco Pizzi 0 0 11 15 11 10 47
6 Fabio puglia 0 0 0 18 18 0 36
7 Vincenzo Speroni 0 10 10 0 15 0 35
8 Riccardo Filippone 0 6 0 11 0 13 30
9 Tommaso Pozzetti 18 11 0 0 0 0 29
10 Gaetano ligotti 0 0 0 25 0 0 25
11 Diego De Santis 15 0 9 0 0 0 24
12 Gerardo Nicolaci 13 8 0 0 0 0 21
13 Marco Mortara Crovetto 0 20 0 0 0 0 20
14 Alessandro Di Mattia 0 0 15 0 0 0 15
15 Stefano Pallavicini 0 13 0 0 0 0 13
16 Fabrizio Caglio 0 0 13 0 0 0 13
17 Mauro Barbieri 0 0 0 0 0 11 11
18 Antonio Amadeo 0 9 0 0 0 0 9
19 Alessandro Nicali 0 7 0 0 0 0 7
CATEGORIA BABY
POS. PILOTA GP1 19/03 GP2 16/04 GP3 14/05 GP4 11/06 GP5 16/07 GP 6 03/09 GP7 01/10 GP8 05/11 Totale Risultato peggiore Finale
1 Louka Monteleone 25 25 20 25 25 22 142 20 122
2 Andrej Ciappina 22 20 25 25 25 22 139 20 119
3 Leonardo Pecunia 25 18 25 20 20 25 133 18 115
4 Louka Ferrus 20 22 25 22 22 15 126 15 111
5 Luca Grasso 22 25 22 15 20 20 124 15 109
6 Danny Caimmi 0 22 22 25 18 25 112 0 112
7 Alberto Marchese 18 22 18 10 18 18 104 10 94
8 Vittorio Brogi 15 18 22 18 0 22 95 0 95
9 Leonardo Rivadossi 25 25 0 20 22 0 92 0 92
10 Sebastian Schirripa 18 20 10 11 18 13 90 10 80
11 Matteo Di Lorenzo 10 13 11 20 13 20 87 10 77
12 Mauro Sarapullo 9 15 18 18 11 15 86 9 77
13 Luigi Bombardieri 22 11 20 0 15 18 86 0 86
14 Lorenzo Fourquet 15 13 18 10 11 15 82 10 72
15 Achille Fisicaro 0 0 20 22 25 11 78 0 78
16 Andrea Maria Rizzo 15 20 15 13 0 11 74 0 74
17 Federica Villa 11 11 11 11 15 10 69 10 59
18 Pietro Enea Bigliani 13 18 15 13 0 0 59 0 59
19 Davide Zumpano 20 13 0 15 0 11 59 0 59
20 Ryan Brizzolara 0 15 13 15 15 0 58 0 58
21 Kevin Pulvino 0 0 0 18 20 20 58 0 58
22 Davide Dore 10 10 13 13 0 10 56 0 56
23 Luigi Manfredi 18 15 0 22 0 0 55 0 55
24 Anna Bertolini 0 9 9 10 10 9 47 0 47
25 Andrea Migliorini 0 0 0 0 22 25 47 0 47
26 Mattia Modesto 20 11 13 0 0 0 44 0 44
27 Emma Romeo 9 0 15 0 0 13 37 0 37
28 Nicholas Calisto 0 0 11 11 0 0 22 0 22
29 Noah Castellana 11 0 0 0 11 0 22 0 22
30 Leonardo Staurenghi 10 10 0 0 0 0 20 0 20
31 Filipp Bolleri 0 10 9 0 0 0 19 0 19
32 Tommaso Lorenzetto 0 0 0 0 0 18 18
33 Manuel Piccardo 8 9 0 0 0 0 17 0 17
34 Corrado Brugnoli 0 0 0 0 15 0 15 0 15
35 Davide Filugello 13 0 0 0 0 0 13 0 13
36 Lorenzo Rossi 13 0 0 0 0 0 13 0 13
37 Francesco Tamucci 0 0 0 0 13 0 13 0 13
38 Lorenzo Ferrando 0 0 0 0 0 13 13
39 Mirko Ambrosi 11 0 0 0 0 0 11 0 11
40 Denis Florin Ion 0 0 10 0 0 0 10 0 10
41 Lorenzo Migone 0 0 0 0 0 10 10
42 Mattia Grandi 0 0 0 0 0 9 9 0 9
43 Nicolò Corsini 0 0 0 0 0 9 9
44 Sebastiano Pesce 9 0 0 0 0 0 9 0 9
peggior gara eliminata
1
CATEGORIA ADULTI
Pos PILOTA GP1 18/03 GP2 08/04 GP3 06/05 GP4 03/06 GP5 01/07 GP 6 02/09 GP7 07/10 GP8 04/11 T+K2:K40OTALETOTALE Risultato peggiore Finale
1 Mattia Casassa 25 22 25 0 25 25 122 0 122
2 Marco Mortara Crovetto 20 18 20 25 18 20 121 18 103
3 Patrizio Barca 22 20 0 0 20 18 80 0 80
4 Clemente Sarapullo 15 9 18 0 22 13 77 0 77
5 Dennis Simeoni 0 7 15 18 8 11 59 0 59
6 Federico Gallesi 18 11 0 22 5 0 56 0 56
7 Rosanna Marziano 13 0 0 20 15 0 48 0 48
8 Gaetano Ligotti 0 25 22 0 0 0 47 0 47
9 Alessandro Olivieri 7 8 7 13 4 7 46 4 42
10 Alessandro Grilli 10 0 0 0 13 22 45 0 45
11 Alessio Toso 8 13 10 11 0 0 42 0 42
12 Fabrizio Caglio 11 0 11 0 0 15 37 0 37
13 Riccardo Filippone 4 6 4 8 6 8 36 4 32
14 Mattia Rebuffo 6 4 2 7 0 9 28 0 28
15 Mauro Barbieri 0 0 0 15 0 10 25 0 25
16 Marco Roberti 5 5 0 5 0 6 21 0 21
17 Fabio Puglia 9 0 0 0 11 0 20 0 20
18 Luca Campanini 0 15 0 0 2 0 17 0 17
19 Alessandro Nicali 0 10 6 0 0 0 16 0 16
20 Marco Icardi 0 2 5 6 0 0 13 0 13
22 Nicole Marziano 0 0 0 10 0 0 10 0 10
23 Danilo Siri 0 0 0 0 10 0 10 0 10
24 Robert Dozza 0 0 9 0 0 0 9 0 9
25 Eric Starnini 0 0 0 9 0 0 9 0 9
26 Daniele Mantero 3 1 0 0 0 5 9 0 9
27 Jacopo Scovenna 0 0 8 0 0 0 8 0 8
28 Alberto Grondona 0 0 0 0 7 0 7 0 7
29 Alessio Guccini 0 3 1 2 0 0 6 0 6
30 Lorenzo Galletto 2 0 0 4 0 0 6 0 6
31 Leonardo Panzieri 0 0 0 0 0 4 4 0 4
32 Alessio Simeoni 0 0 3 0 0 0 3 0 3
33 Italo Barbieri 0 0 0 3 0 0 3 0 3
34 Louis Toussaint 0 0 0 0 3 0 3 0 3
35 Andrea Batini 0 0 0 0 0 3 3 0 3
36 Vincenzo Speroni 0 0 13 0 9 0 2 0 2
37 Daniela Mezzan 0 0 0 1 0 0 1 0 1
38 Davide Musetti 0 0 0 0 1 0 1 0 1
39 Jivan Moulandi 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 0 0 0
41 0 0 0
42 0 0 0
43 0 0 0
44 0 0 0
45 0 0 0
46 0 0 0
47 0 0 0
48 0 0 0
49 0 0 0
50 0 0 0
51 0 0 0
52 0 0 0
53 0 0 0
54 0 0 0
55 0 0 0
0
CATEGORIA UNDER 15
POS. PILOTA GP1 19/03 GP2 16/04 GP3 14/05 GP4 11/06 GP5 16/07 GP 6 03/09 GP7 03/10 GP8 05/11 TOTALE Risultato peggiore Finale
1 Alessandro Grilli 22 22 25 25 22 116 22 94
2 Mario Sarapullo 18 15 20 22 20 95 15 80
3 Andrea Marsella 25 25 0 20 25 95 0 95
4 Andrea Bertolini 15 20 18 18 13 84 13 71
5 Simone Grasso 20 18 15 13 15 81 13 68
6 Leonardo Rivadossi 10 10 0 9 11 40 0 40
7 Enea Cimini 11 8 8 11 0 38 0 38
8 Mattia Canepa 13 3 13 2 7 38 2 36
9 Alessio Zacchi 0 13 22 0 0 35 0 35
10 Kian Murdolo 9 2 5 15 4 35 2 33
11 Danny Caimmi 0 7 11 7 10 35 0 35
12 Bryan Trevisani 0 11 0 5 18 34 0 34
13 Daniele Salmè 6 5 1 10 8 30 1 29
14 Luigi Manfredi 8 9 0 8 0 25 0 25
15 Ernesto Silenzi 7 4 10 3 0 24 0 24
16 Pietro Ravelli 3 0 9 6 5 23 0 23
17 Giovanni Oldani 5 0 6 0 0 11 0 11
18 Claudio Iacobelli 0 0 7 0 3 10 0 10
19 Edoardo Silletti 0 0 4 0 6 10 0 10
20 Elia Segato 0 0 0 0 9 9 0 9
21 Diego Olivadese 2 6 0 0 0 8 0 8
22 Federico Galli 4 0 0 4 0 8 0 8
23 Alessandro Benatti 0 1 2 0 2 5 0 5
24 Matteo Brogi 0 0 3 0 0 3 0 3
25 Fabio Iacobelli 0 0 0 1 1 2 0 2
26 Marco Sinis 1 0 0 0 0 1 0 1
27 Camilla Mortara Crovetto 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Andrea Migliorini 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Tommaso Mamino 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Riccardo Castellani 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Giulio Verdino 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Andrea Thej 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Emilien Fournier 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Kristian Pulvino 0 0 0 0 0 0 0 0
35 0 0 0
36 0 0 0
37 0 0 0
38 0 0 0
39 0 0 0
40 0 0 0
41 0 0 0
42 0 0 0