| Endurance 2 ore | ||||||||||||
| POS. | TEAM | GP1 30/03 | GP 2 19/04 | GP3 18/05 | GP4 29/06 | GP 5 20/07 | GP6 28/09 | GP7 26/10 | GP8 23/11 | TOTALE | Risultato peggiore | Finale |
| 1 | SARAPULLO RT | 18 | 20 | 25 | 13 | 20 | 20 | 22 | 138 | 13 | 125 | |
| 2 | KRT | 25 | 0 | 0 | 22 | 25 | 22 | 25 | 119 | 0 | 119 | |
| 3 | RED JAGUAR | 0 | 9 | 20 | 20 | 22 | 25 | 20 | 116 | 0 | 116 | |
| 4 | CARLONI 1 | 15 | 22 | 22 | 15 | 18 | 15 | 18 | 125 | 15 | 110 | |
| 5 | ACS CORSE | 10 | 10 | 18 | 9 | 15 | 13 | 15 | 90 | 9 | 81 | |
| 6 | LIONS FURY RT | 0 | 25 | 0 | 25 | 13 | 0 | 0 | 63 | 0 | 63 | |
| 7 | SR CORSE | 11 | 11 | 15 | 6 | 0 | 9 | 11 | 63 | 0 | 63 | |
| 8 | ACS CORSE RS | 0 | 6 | 0 | 10 | 8 | 18 | 13 | 55 | 0 | 55 | |
| 9 | KRT PERFORMANCE | 20 | 0 | 0 | 18 | 11 | 0 | 0 | 49 | 0 | 49 | |
| 10 | A.M.A. CORSE | 9 | 8 | 13 | 7 | 0 | 11 | 0 | 48 | 0 | 48 | |
| 11 | HEAVY FOOT TEAM | 6 | 7 | 7 | 4 | 10 | 7 | 10 | 51 | 4 | 47 | |
| 12 | HEK TEAM | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | |
| 13 | CARLONI 2 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | |
| 14 | RACING GIRL RT | 0 | 13 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | |
| 15 | CBD | 8 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | |
| 16 | PIRANHA FURY RT | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | |
| 17 | TIGERS FURY RT | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | |
| 18 | VELOCEREBRI | 0 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | |
| 19 | CEBI MOTORSPORT | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | |
| 20 | I ZAPPATORI | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | |
| 21 | ZENA RACING TEAM | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | |
| 22 | TOIRANO CORSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | |
| 23 | IAD RACING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | |
| 24 | LAM TEAM | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | |
| 25 | GKO | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | |
| 26 | IAD SPECIALISTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | |
| 27 | TOSO RACING TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | |
| 28 | VA LENTINO TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | |
| 29 | MARGO’ | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | |
| 30 | I LUDOPATICI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | |
| 31 | BL KART | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
| 32 | DINAMO RACING | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
| 33 | MORETTI RACING | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
| 34 | IDEALCASA SQUADRA CORSE | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
| POS. | PILOTA | GP 1 07/12 | GP2 18/01 | GP3 08/02 | TOTALE |
| 1 | LEONARDO PECUNIA | 18 | 25 | 43 | |
| 2 | MARCO SINIS | 22 | 20 | 42 | |
| 3 | GABRIELE LOIACONO | 15 | 22 | 37 | |
| 4 | LORENZO MARCHI | 10 | 18 | 28 | |
| 5 | PIETRO RAVELLI | 25 | 0 | 25 | |
| 6 | ROBERTO ALLOISIO | 11 | 13 | 24 | |
| 7 | FRANCESCO TAMUCCI | 20 | 0 | 20 | |
| 8 | MARCO REPETTO | 9 | 9 | 18 | |
| 9 | SEBASTIANO SORDONI | 8 | 10 | 18 | |
| 10 | AURORA CAMBIASO | 0 | 15 | 15 | |
| 11 | LORENZO FRANCIA | 7 | 8 | 15 | |
| 12 | DANNY CAIMMI | 13 | 0 | 13 | |
| 13 | LUCA ADUMITROAEI | 0 | 11 | 11 | |
| 14 | GIULIO SIGNORASTRI | 6 | 5 | 11 | |
| 15 | NICOLAS GALARZA | 5 | 6 | 11 | |
| 16 | TIMOTHY BALZI | 0 | 7 | 7 |
