Endurance 2 ore
POS. TEAM GP1 30/03 GP 2 19/04 GP3 18/05 GP4 29/06 GP 5 20/07 GP6 28/09 GP7 26/10 GP8  23/11 TOTALE Risultato peggiore Finale
1 SARAPULLO RT 18 20 25 13 20 20 22 138 13 125
2 KRT 25 0 0 22 25 22 25 119 0 119
3 RED JAGUAR 0 9 20 20 22 25 20 116 0 116
4 CARLONI 1 15 22 22 15 18 15 18 125 15 110
5 ACS CORSE 10 10 18 9 15 13 15 90 9 81
6 LIONS FURY RT 0 25 0 25 13 0 0 63 0 63
7 SR CORSE 11 11 15 6 0 9 11 63 0 63
8 ACS CORSE  RS 0 6 0 10 8 18 13 55 0 55
9 KRT PERFORMANCE 20 0 0 18 11 0 0 49 0 49
10 A.M.A. CORSE 9 8 13 7 0 11 0 48 0 48
11 HEAVY FOOT TEAM 6 7 7 4 10 7 10 51 4 47
12 HEK TEAM 22 0 0 0 0 0 0 22 0 22
13 CARLONI 2 0 0 11 11 0 0 0 22 0 22
14 RACING GIRL RT 0 13 0 8 0 0 0 21 0 21
15 CBD 8 2 8 0 0 0 0 18 0 18
16 PIRANHA FURY RT 0 18 0 0 0 0 0 18 0 18
17 TIGERS FURY RT 0 15 0 0 0 0 0 15 0 15
18 VELOCEREBRI 0 5 9 0 0 0 0 14 0 14
19 CEBI MOTORSPORT 13 0 0 0 0 0 0 13 0 13
20 I ZAPPATORI 7 3 0 0 0 0 0 10 0 10
21 ZENA RACING TEAM 0 0 10 0 0 0 0 10 0 10
22 TOIRANO CORSE 0 0 0 0 0 10 0 10 0 10
23 IAD RACING 0 0 0 0 0 0 9 9 0 9
24 LAM TEAM 5 4 0 0 0 0 0 9 0 9
25 GKO 0 0 0 0 9 0 0 9 0 9
26 IAD SPECIALISTI 0 0 0 0 0 0 8 8 0 8
27 TOSO RACING TEAM 0 0 0 0 0 8 0 8 0 8
28 VA LENTINO TEAM 0 0 0 0 7 0 0 7 0 7
29 MARGO’ 0 0 6 0 0 0 0 6 0 6
30 I LUDOPATICI 0 0 0 0 0 6 0 6 0 6
31 BL KART 0 0 0 5 0 0 0 5 0 5
32 DINAMO RACING 0 0 5 0 0 0 0 5 0 5
33 MORETTI RACING 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
34 IDEALCASA SQUADRA CORSE 0 0 4 0 0 0 0 4 0 4
CATEGORIA IRON MAN
Pos PILOTA GP1 23/03 GP2 27/04 GP3 25/05 GP4 15/06 GP5 19/07 GP 6 14/09 GP7 12/10 GP8 16/11 TOTALE Risultato peggiore Finale
1 Rosanna Marziano 15 0 18 22 18 25 25 123 0 123
2 Clemente Sarapullo 20 25 20 0 22 15 20 122 0 122
3 Daniel Siciliano 0 18 22 20 13 20 11 104 0 104
4 Riccardo Filippone 18 13 10 0 15 22 22 100 0 100
5 Silvio Sacchetti 13 10 15 18 20 18 0 94 0 94
6 Enzo Trimarchi 22 7 11 0 9 13 13 75 0 75
7 Mario Sarapullo 0 15 25 0 11 0 18 69 0 69
8 Diego De Santis 6 9 7 13 0 11 6 52 0 52
9 Mattia Casassa 0 0 0 25 25 0 0 50 0 50
10 Stefano Scirocco 0 5 6 15 0 0 9 35 0 35
11 Marco Pizzi 8 0 0 0 10 0 15 33 0 33
12 Daniele Ferrero 0 11 9 0 0 0 10 30 0 30
13 Mattia Cucchiara 25 0 0 0 0 0 0 25 0 25
14 Paolo Attingenti 0 8 0 0 0 10 7 25 0 25
15 Davide Izzo 0 0 13 11 0 0 0 24 0 24
16 Nicola Cuneo 9 6 8 0 0 0 0 23 0 23
17 Gaetan Ligotti 0 22 0 0 0 0 0 22 0 22
18 Simone Camisa 0 20 0 0 0 0 0 20 0 20
19 Gabriele Giuffrè 11 9 0 0 0 0 0 20 0 20
20 Federico Faggioni 0 0 5 6 6 0 0 17 0 17
21 Anthony Gandolfo 0 0 0 4 0 9 0 13 0 13
22 Marco Marinato 0 0 0 10 0 0 0 10 0 10
23 Giovanni Ceccarelli 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10
24 Gianfranco Consiglio 0 0 0 9 0 0 0 9 0 9
25 Matteo Marinato 0 0 0 8 0 0 0 8 0 8
26 Manuel Stocco 0 0 0 0 8 0 0 8 0 8
27 Maurizio Piva 0 0 0 0 0 0 8 8 0 8
28 Stefano Brizzi 0 0 0 0 0 8 0 8 0 8
29 Stefano Cevasco 0 0 0 0 7 0 0 7 0 7
30 Marco Manca 0 0 0 7 0 0 0 7 0 7
31 Alessio Guccini 0 0 0 0 5 0 0 5 0 5
32 Lorenzo Laurita Longo 0 0 0 5 0 0 0 5 0 5
33 Alain Macè 0 0 0 0 0 0 5 5 0 5
34 Luca Masotti 0 0 0 0 4 0 0 4 0 4
35 Emanuele Lizzi 0 0 3 0 0 0 0 3 0 3
36 Marius Ciochina 0 0 0 3 0 0 0 3 0 3
CATEGORIA BABY
POS. PILOTA GP 1  07/12 GP2 18/01 GP3 08/02 Totale Risultato peggiore Finale
1 DEYAN SORCA 25 25 50 25 25
2 MAURO SARAPULLO 18 15 33 15 18
3 EMMA ROMEO 20 11 31 11 20
4 LORENZO FERRANDO 8 20 28 8 20
5 FRANCESCO TAMUCCI 22 0 22 0 22
6 ANDREJ CIAPPINA 0 22 22 0 22
7 LUCA ADUMOTROAEI 0 18 18 0 18
8 LEONARDO COLTRO 7 10 17 7 10
9 DANNY CAIMMI 15 0 15 0 15
10 MIRKO REPETTO 5 9 14 5 9
11 LUCA OLIVA 0 13 13 0 13
12 ISACCO TOSI 13 0 13 0 13
13 OSKAR VARETTO 11 0 11 0 11
14 ALESSIO PIRILLO 3 8 11 3 8
15 EMANUELE FORNONI 10 0 10 0 10
16 LEONARDO REPOLA 4 6 10 4 6
17 NOAH CASTELLANA 9 0 9 0 9
18 VALERIO SOVENTI 0 7 7 0 7
19 YAROSLAV ARACHKOVSKYI 6 0 6 0 6
20 DIEGO  RAGUSO 2 0 2 0 2
21 TOMMASO CERRUTI 1 0 1 0 1
CATEGORIA ADULTI
Pos PILOTA GP1 08/03 GP2 05/04 GP3 03/05 GP 4 07/06 GP5 05/07 GP 6 06/09 GP7 04/10 GP8 08/11 TOTALE Risultato peggiore Finale
1 Patrizio Barca 25 25 11 22 25 0 25 133 0 133
2 Clemente Sarapullo 20 18 22 11 0 25 20 116 0 116
3 Mario Sarapullo 22 10 20 18 0 20 22 112 0 112
4 Alessio Toso 18 20 15 20 20 0 18 111 0 111
5 Mattia Rebuffo 13 13 25 13 22 18 10 114 10 104
6 Marco Mortara Crovetto 15 15 9 25 13 0 9 86 0 86
7 Matteo Tallu 9 11 1 8 11 15 13 68 1 67
8 Lorenzo Laurita Longo 6 8 6 10 18 13 11 72 6 66
9 Enzo Trimarchi 11 9 8 0 0 22 8 58 0 58
10 Marco Icardi 2 6 4 2 9 10 6 39 2 37
11 Rosanna Marziano 0 22 5 9 0 0 0 36 0 36
12 Andrea Finetti 3 5 0 7 10 8 0 33 0 33
13 Paolo Attingenti 0 4 3 5 0 0 15 27 0 27
14 Arturo Mancorda 0 0 0 3 8 6 2 19 0 19
15 Daniel Siciliano 0 0 18 0 0 0 0 18 0 18
16 Alessandro Olivieri 0 0 0 6 0 11 0 17 0 17
17 Alessandro Fabbri 0 0 0 0 15 0 0 15 0 15
18 Federico Gallesi 0 0 0 15 0 0 0 15 0 15
19 Mattia Rosa 7 7 0 0 0 0 0 14 0 14
20 Riccardo Filippone 4 0 10 0 0 0 0 14 0 14
21 Fabio Puglia 0 0 13 0 0 0 0 13 0 13
22 Matteo Laurita Longo 0 0 0 1 7 3 0 11 0 11
23 Marco Proface 0 0 0 0 0 7 4 11 0 11
24 Alessandro Botto 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10
25 Ernesto Silenzi 0 0 0 0 0 9 0 9 0 9
26 Emiliano Saurin 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8
27 Massimiliano Tripodi 0 0 7 0 0 0 0 7 0 7
28 Carlotta Mortara Crovetto 0 0 0 0 0 0 7 7 0 7
29 Matteo Besio 0 0 0 0 0 5 0 5 0 5
30 Edoardo Silletti 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
31 Alain Macè 0 0 0 0 0 0 5 5 0 5
32 Alessio Guccini 0 0 0 4 0 0 0 4 0 4
33 Chouaf Soufiane 0 0 0 0 0 4 0 4 0 4
34 Gabriele Di Viesti 0 3 0 0 0 0 0 3 0 3
35 Stefano Rosa 1 2 0 0 0 0 0 3 0 3
36 Gianni Bartalozzi 0 0 0 0 0 0 3 3 0 3
37 Mattia Cucchiara 0 0 2 0 0 0 0 2 0 2
38 Alesiso Porta 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1
39 Emanuele Tassistro 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1
40 Gabriele Naselli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Nicola Cuneo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Mariela Wairimu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Davide Siri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Alberto Siccardi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Luca Cubattoli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Simone Scala 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 Mattia Scala 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Edoardo Tomaselli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
POS. PILOTA GP 1 07/12 GP2 18/01 GP3 08/02 TOTALE
1 LEONARDO PECUNIA 18 25 43
2 MARCO SINIS 22 20 42
3 GABRIELE LOIACONO 15 22 37
4 LORENZO MARCHI 10 18 28
5 PIETRO RAVELLI 25 0 25
6 ROBERTO ALLOISIO 11 13 24
7 FRANCESCO TAMUCCI 20 0 20
8 MARCO REPETTO 9 9 18
9 SEBASTIANO SORDONI 8 10 18
10 AURORA CAMBIASO 0 15 15
11 LORENZO FRANCIA 7 8 15
12 DANNY CAIMMI 13 0 13
13 LUCA ADUMITROAEI 0 11 11
14 GIULIO SIGNORASTRI 6 5 11
15 NICOLAS GALARZA 5 6 11
16 TIMOTHY BALZI 0 7 7