Endurance 2 ore
POS. TEAM GP1 10/03 GP 2 28/04 GP3 19/05 GP4 29/06 GP 5 21/07 GP6 28/09 GP7 27/10 GP8  24/11 TOTALE Risultato peggiore Finale
1 KRT RACING TEAM 25 25 25 25 25 25 0 150 0 150
2 LEVANTE TEAM 22 20 20 20 22 13 20 137 13 124
3 RED JAGUAR 20 11 15 22 15 22 0 105 0 105
4 RACING GIRL TEAM 18 0 18 18 0 15 18 87 0 87
5 GIAGUARO ROSSO 15 13 9 15 13 0 0 65 0 65
6 MKC LIONS 0 0 11 0 0 18 25 54 0 54
7 KRT PROJECT 0 22 0 0 20 0 0 42 0 42
8 MKC TIGER 0 0 0 0 0 20 22 42 0 42
9 SR CORSE 0 0 0 0 11 11 15 37 0 37
10 RED RACING SPIRIT 0 0 22 0 0 0 0 22 0 22
11 PRO KART RACING TEAM 0 10 10 0 0 0 0 20 0 20
12 HEK TEAM 0 18 0 0 0 0 0 18 0 18
13 LEVANTE TEAM JUNIOR 0 0 0 0 18 0 0 18 0 18
14 PFF KART TEAM 13 0 0 0 0 0 0 13 0 13
15 CEBI MOTORSPORT 0 0 13 0 0 0 0 13 0 13
16 F&S RACING 0 0 0 13 0 0 0 13 0 13
17 DRUNK DRIVERS 0 9 0 0 0 0 0 9 0 9
CATEGORIA IRON MAN
Pos PILOTA GP1 24/03 GP2 21/04 GP3 26/05 GP4 15/06 GP5 20/07 GP 6 15/09 GP7 13/10 GP8 17/11 TOTALE Risultato peggiore Finale
1 Clemente Sarapullo 22 0 0 25 25 22 20 114 0 114
2 Rosanna Marziano 0 0 25 22 22 18 15 102 0 102
3 Silvio Sacchetti 18 18 13 10 18 13 18 108 10 98
4 Riccardo Filippone 15 22 22 13 13 11 11 107 11 96
5 Riccardo Musso 0 20 20 18 0 0 6 64 0 64
6 Mario Sarapullo 20 0 0 20 0 0 22 62 0 62
7 Marcello Micci 7 9 10 0 9 6 1 42 0 42
8 Marco Pizzi 0 0 15 0 15 0 8 38 0 38
9 Matteo Manelli 8 8 11 0 0 9 0 36 0 36
10 Marco Favazzo 0 0 0 0 0 25 9 34 0 34
11 Alessandro Botto 0 11 0 0 20 0 0 31 0 31
12 Gaetano Ligotti 0 25 0 0 0 0 5 30 0 30
13 Edoardo Silletti 0 0 18 11 0 0 0 29 0 29
14 Vincenzo Speroni 25 0 0 0 0 0 0 25 0 25
15 Patrizio Barca 0 0 0 0 0 0 25 25 0 25
16 Maurizio Piva 9 15 0 0 0 0 0 24 0 24
17 Diego De Santis 11 10 0 0 0 0 0 21 0 21
18 Stefano Baraldi 0 0 0 0 0 20 0 20 0 20
19 Enzo Trimarchi 0 0 0 0 0 15 4 19 0 19
20 Alessandro Di Mattia 0 0 0 15 0 0 0 15 0 15
21 Leonardo Merlo 13 0 0 0 0 0 0 13 0 13
22 Alessandro Nicali 0 13 0 0 0 0 0 13 0 13
23 Milo Grimaldi 0 0 0 0 0 0 13 13 0 13
24 Davide Izzo 0 0 0 0 11 0 0 11 0 11
25 Fabio Puglia 0 0 0 0 0 0 10 10 0 10
26 Manuele Micci 0 0 0 0 10 0 0 10 0 10
27 Simone Camisa 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10
28 Luca Terrile 0 0 0 0 0 10 0 10 0 10
29 Moemi Pentenè 0 0 0 0 0 8 0 8 0 8
30 Matteo Micci 0 0 0 0 8 0 0 8 0 8
31 Alessio Toso 0 0 0 0 0 0 7 7 0 7
32 Stefano Scirocco 0 0 0 0 0 7 0 7 0 7
33 Daniele Ferrero 0 0 0 0 0 5 2 7 0 7
34 Rosario Sannino 0 0 0 0 0 4 0 4 0 4
35 Edoardo Magnaghi 0 0 0 0 0 0 3 3 0 3
36 Anthony Gandolfo Vigliano 0 0 0 0 0 3 0 3 0 3
37 Fabrizio Greco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Lorenzo Gaio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CATEGORIA BABY
POS. PILOTA GP1 17/03 GP2 14/04 GP3 12/05 GP4 09/06 GP5 14/07 GP 6 01/09 GP7 06/10 GP8 03/11 Totale Risultato peggiore Finale
1 Luca Grasso 13 22 18 20 22 22 20 20 157 13 144
2 Leonardo PecunIa 20 15 25 22 18 13 15 22 150 13 137
3 Andrea Migliorini 25 20 22 15 9 9 18 7 125 7 118
4 Riccardo Moretti 9 13 7 11 25 18 10 15 108 7 101
5 Francesco Tamucci 10 6 13 10 15 20 25 0 99 0 99
6 Deyan Sorca 22 18 11 13 0 0 0 25 89 0 89
7 Lorenzo Marchi 18 8 20 5 6 8 9 5 79 5 74
8 Andrej Ciappina 11 4 10 18 20 0 13 0 76 0 76
9 Danny Caimmi 0 25 0 25 8 0 0 11 69 0 69
10 Davide Zumpano 8 7 15 6 0 11 0 6 53 0 53
11 Mikhail Zanochkin 0 1 5 9 7 15 2 13 52 0 52
12 Achille Fisicaro 4 11 8 3 11 0 7 0 44 0 44
13 Roberto Alloisio 1 0 9 9 10 0 11 4 44 0 44
14 Francesco Attingenti 5 10 0 4 13 10 0 0 42 0 42
15 Diego Rollando 0 0 0 0 0 7 22 8 37 0 37
16 Jacopo Marchisio 0 0 6 7 5 6 8 0 32 0 32
17 Livio Innocenti 0 0 0 0 0 25 0 0 25 0 25
18 Lorenzo Ferrando 0 9 1 2 4 0 5 0 21 0 21
19 Corrado Brugnoli 15 0 0 0 0 0 0 0 15 0 15
20 Leonardo Dessì 0 0 0 1 2 4 6 1 14 0 14
21 Noah Castellana 0 0 0 0 3 1 0 9 13 0 13
22 Filippo Ferrari 3 0 4 0 0 0 3 0 10 0 10
23 Mauro Sarapullo 0 5 -5 0 2 5 1 2 10 -5 0
24 Marik Plevac 0 0 0 0 0 0 0 10 10 0 10
25 Ryan Brizzolara 2 3 3 0 0 0 0 0 8 0 8
26 Louka Ferrus 7 0 0 0 0 0 0 0 7 0 7
27 Nicolò Monteverde 6 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6
28 Emma Romeo 0 0 0 0 0 2 4 0 6 0 6
29 Francesco Gainnetto 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 3
30 Tommaso Lorenzetto 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
31 Marcoi Coltrò 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2
32 Nicholas Di Perna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Mattia Gallo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Fabio Cariello 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Stefano Pasquin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Edoardo Traversa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Pietro Bigliani 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Pietro Boschieri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Agnes Ojala 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Kaspar Ojala 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Michele Catanzano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Nicholas Beux 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Daniele Frau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Gioele Arsì 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CATEGORIA ADULTI
Pos PILOTA GP1 09/03 GP2 06/04 GP3 04/05 GP 4 08/06 GP5 06/07 GP 6 07/09 GP7 05/10 GP8 09/11 T+K2:K40OTALETOTALE Risultato peggiore Finale
1 Clemente Sarapullo 20 20 25 22 22 22 22 13 166 13 153
2   Marco Mortara Crovetto 18 25 20 20 20 20 13 22 158 13 145
3 Alessandro Grilli 22 15 0 25 0 0 25 25 112 0 112
4 Patrizio Barca 0 0 18 0 25 25 20 20 108 0 108
5 Alessio Toso 11 18 22 11 7 11 18 8 106 7 99
6 Edoardo Silletti 8 9 11 15 13 13 0 18 87 0 87
7 Mattia Rebuffo 15 8 8 0 15 10 15 15 86 0 86
8 Gabriele Giuffrè 6 10 9 6 9 15 10 10 75 6 69
9 Alessandro Botto 7 6 10 10 10 8 0 6 57 0 57
10 Riccardo Filippone 0 13 15 0 18 0 0 0 46 0 46
11 Mario Sarapullo 0 0 0 13 11 0 11 9 44 0 44
12 Rosanna Marziano 25 0 0 18 0 0 0 0 43 0 43
13 Ernesto Silenzi 4 7 6 0 8 9 9 0 43 0 43
14 Paolo Attingenti 13 4 3 7 0 5 6 3 41 0 41
15 Dennis Simeoni 0 11 0 0 0 18 0 0 29 0 29
16 Andrea Finetti 0 1 7 0 6 0 8 7 29 0 29
17 Carlotta Mortara Crovetto 9 3 5 0 0 0 5 2 24 0 24
18 Mattia Casassa 0 22 0 0 0 0 0 0 22 0 22
19 Enzo Trimarchi 0 0 0 0 0 7 7 4 18 0 18
20 Alessio Guccini 3 2 4 4 4 0 0 0 17 0 17
21 Luca Semino 0 0 13 0 0 0 0 0 13 0 13
22 Lorenzo Piron 10 0 2 0 0 0 0 0 12 0 12
23 Federico Panzieri 0 5 0 5 2 0 0 0 12 0 12
24 Maurizio Piva 0 0 0 0 0 0 0 11 11 0 11
25 Giuliano Giustizieri 0 0 0 9 0 0 0 0 9 0 9
26 Nicole Marziano 0 0 0 8 0 0 0 0 8 0 8
27 Marco Icardi 0 0 0 0 0 6 0 0 6 0 6
28 Daniela Mezzan 0 0 0 0 0 6 0 0 6 0 6
29 Airine Polverino 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5
30 Jonathan Schintu 0 0 0 0 5 0 0 0 5 0 5
31 Matteo Tallu 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 5
32 Rosario Sannino 1 0 0 3 0 0 0 0 4 0 4
33 Leonardo Kuhnreich 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 3
34 Diego De Santis 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
35 Marco Marchisio 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 2
36 Mattia Cucchiara 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1
37 Luca Algeri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Leonardo Panzieri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Edoardo Magnaghi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Andrea Piron 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Janek oyala 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Martin Unterhauser 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Paolo Agalbato 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Dario Dessì 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Daniele Dessì 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 Massimo Mantero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Serena Unterhauser 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 Alex Olivari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CATEGORIA UNDER 15
POS. PILOTA GP1 17/03 GP2 14/04 GP3 12/05 GP4 09/06 GP5 14/07 GP 6 01/09 GP7 06/10 GP8 03/11 TOTALE Risultato peggiore Finale
1 Mario Sarapullo 25 22 25 25 22 25 22 166 22 144
2 Pietro Ravelli 13 20 22 20 15 20 25 135 13 122
3 Andrea Marsella 22 25 20 15 20 22 0 124 0 124
4 Leonardo Pecunia 20 13 18 7 0 8 6 72 0 72
5 Carlotta Mortara Crovetto 15 8 15 5 10 7 8 68 5 63
6 Mattia Segato 8 2 10 11 7 13 7 58 2 56
7 Riccardo Carnovale 5 0 6 10 11 15 10 57 0 57
8 Lorenzo Laurita 0 4 13 6 13 0 20 56 0 56
9 Airine Polverino 10 5 9 0 6 10 13 53 0 53
10 Vittorio Brogi 18 6 0 8 0 18 0 50 0 50
11 Gabriele Loiacono 0 10 0 4 9 9 18 50 0 50
12 Christopher Giustizieri 0 0 0 22 25 0 0 47 0 47
13 Stefano Pasquin 0 7 7 0 5 11 15 45 0 45
14 Leonardo Rivadossi 0 18 11 0 0 0 0 29 0 29
15 Luigi Manfredi 0 11 0 18 0 0 0 29 0 29
16 Roberto Barbieri 0 3 8 3 3 0 11 28 0 28
17 Danny Caimmi 0 9 0 9 8 0 0 26 0 26
18 Lorenzo Fourquet 7 0 4 0 0 6 5 22 0 22
19 Ivan Ibriks Golub 0 15 0 0 0 0 0 15 0 15
20 Mattia G. Cucchiara 0 0 0 13 0 0 0 13 0 13
21 Alessio Chiesa 11 0 0 0 0 0 0 11 0 11
22 Aurora Cambiaso 6 0 5 0 0 0 0 11 0 11
23 Federica Villa 3 0 2 0 1 0 4 10 0 10
24 Matteo Di Lorenzo 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9
25 Tommaso Rolandi 0 0 0 0 0 5 0 5 0 5
26 Simone Pronzato 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
27 Mattia Fresia 0 1 3 0 0 0 0 4 0 4
28 Davide Tomelin 0 0 0 2 2 0 0 4 0 4
29 Alessia Reccagni 0 0 0 0 0 0 3 3 0 3
30 Arturo Manacorda 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2
31 Serena Unterhauser 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1
32 Stefania Blajan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Daniel Loira 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Agnes Ojala 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0